佛名 | 種姓 | 成道樹名 | 子名 | 父名 | 母名 | ||||
毗婆屍佛 | 八萬 四千 | 拘利若 | 波波羅樹 | 初會十六萬八千,二會十萬,三會八萬 | 騫荼、提舍 | 方膺 | 盤頭 | 盤頭 婆提 | |
屍棄佛 | 七萬 | 拘利若 | 分陀利樹 | 初會十萬,二會八萬,三會七萬 | 阿毗浮、婆婆 | 忍行 | 無量 | 明相 | 光曜 |
毗舍婆佛 | 六萬 | 拘利若 | 婆羅樹 | 初會七萬,次會六萬 | 扶游、郁多摩 | 寂滅 | 妙覺 | 善燈 | 稱戒 |
拘樓孫佛 | 四萬 | 屍利沙樹 | 四萬 | 薩尼、毗樓 | 善覺 | 上勝 | 祀得 | 善枝 | |
拘那含佛 | 三萬 | 優曇婆 羅樹 | 三萬 | 舒盤那、郁多樓 | 安和 | 善勝 | |||
迦葉佛 | 二萬 | 尼拘類樹 | 二萬 | 提舍、婆羅婆 | 善友 | 集軍 | 梵勝 | ||
釋迦佛 | 剎帝利 | 缽多樹 | 一千二百五十 | 舍利佛、目犍連 | 羅候羅 | 凈飯 | 大化 |
THE END